BOHRİYUM
| Simgesi: | Bh |
| Grubu: | 7B (Geçiş elementi - Transaktinid) |
| Atom numarası: | 107 |
| Bağıl atom kütlesi: | 262 |
| Oda sıcaklığında: | Bilinmiyor |
| Erime noktası: | Bilinmiyor |
| Kaynama noktası: | Bilinmiyor |
| Yoğunluğu: | Bilinmiyor |
| Keşfi: | 1976 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya) |
| Atom çapı: | Bilinmiyor |
| Elektronegatifliği: | Bilinmiyor |
| Elektron dizilimi: | 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d10f146s2p6d57s2 |
| Yükseltgenme basamağı (sayısı): | Bilinmiyor |
| Radyoizotopları: | Yok |
