HAFNİYUM
| Simgesi: | Hf |
| Grubu: | 4B (Geçiş elementi) |
| Atom numarası: | 72 |
| Bağıl atom kütlesi: | 178,49 |
| Oda sıcaklığında: | Katı |
| Erime noktası: | 2227°C |
| Kaynama noktası: | 4603°C |
| Yoğunluğu: | 13,31 g/cc |
| Keşfi: | 1923 - Dirk Coster, Georg von Hevesy |
| Atom çapı: | 2,16 Å |
| Elektronegatifliği: | 1,3 |
| Elektron dizilimi: | 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d26s2 |
| Yükseltgenme basamağı (sayısı): | 4 |
| Radyoizotopları: | Yok |
