RENYUM
| Simgesi: | Re |
| Grubu: | 7B (Geçiş elementi) |
| Atom numarası: | 75 |
| Bağıl atom kütlesi: | 186,207 |
| Oda sıcaklığında: | Katı |
| Erime noktası: | 3180°C |
| Kaynama noktası: | 5627°C |
| Yoğunluğu: | 21,04 g/cc |
| Keşfi: | 1925 - Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg |
| Atom çapı: | 1,97 Å |
| Elektronegatifliği: | 1,9 |
| Elektron dizilimi: | 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d56s2 |
| Yükseltgenme basamağı (sayısı): | 6, 4, 2, -2 |
| Radyoizotopları: | Yok |
