SEABORGİYUM
| Simgesi: | Sg |
| Grubu: | 6B (Geçiş elementi - Transaktinid) |
| Atom numarası: | 106 |
| Bağıl atom kütlesi: | 263 |
| Oda sıcaklığında: | Bilinmiyor |
| Erime noktası: | Bilinmiyor |
| Kaynama noktası: | Bilinmiyor |
| Yoğunluğu: | Bilinmiyor |
| Keşfi: | 1974 - Birleşik Nükleer Araştırmalar Enstitüsü (Dubna, Rusya), Lawrence Berkeley ve Livermore Laboratuvarları (ABD) |
| Atom çapı: | Bilinmiyor |
| Elektronegatifliği: | Bilinmiyor |
| Elektron dizilimi: | 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d10f146s2p6d47s2 |
| Yükseltgenme basamağı (sayısı): | Bilinmiyor |
| Radyoizotopları: | Yok |
